
Rtfq
1. Especificação detalhada Desenrole o uso do sistema de carregamento automático hidráulico Largura de corte: > = 30 mm ;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | RTFQ-900 |
| Embalagem | Filme |
| Classificação | Máquina de corte ultrassônica de etiquetas |
| Processo Aplicável | Passe finalizado |
| Substratos Adequados | Papel |
| Material de embalagem | Madeira |
| Pacote de Transporte | em caixa de madeira |
| Especificação | 2,37m*2,17m*1,77m |
| Marca comercial | ruína |
| Origem | China |
| Código HS | 8441100000 |
| Capacidade de produção | 150 m/min |
Descrição do produto

- Desenrole usando sistema de carregamento automático hidráulico
- Largura de corte: >=30mm
- Diâmetro interno do eixo de rebobinamento: pode fazer de acordo com seu pedido
- E oferecerá um total de 4 peças de eixo de rebobinamento
- Máx. Diâmetro de rebobinamento: Φ150mm
- Faca de corte: 16 conjuntos
- A linguagem PLC usa inglês e chinês
- Tensão da máquina: 380V, trifásico
3. Parâmetro técnico principal
| Máx. largura da web | 865 milímetros |
| Máx. diâmetro de desenrolamento | Φ1100mm |
| Máx. diâmetro de rebobinamento | Φ150mm |
| Corte de material | Papel térmico 10-100gsm |
| Largura de corte | ≥30 mm |
| Eixo de desenrolamento | 3 polegadas (pode fazer conforme seu pedido) |
| Eixo de rebobinamento | 0,5 polegadas, 1 polegada (pode fazer conforme seu pedido) |
| Fornecedor de energia | AC380V±10%50HZ |
| Precisão de corte | ±0,2 mm |
| Poder total | 4KW |
| Velocidade de corte | 5-150m/min |
| Dimensões totais (C*L*A) | 2,37*2,17*1,77m |
| peso | Cerca de 1500kg |
| PEÇAS | Especificações da marca | Quantidade |
| Sistema de controle de microcomputador | ||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



